Vakansies en nie-werkende dae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19Good Friday | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War
Good Friday
Vakansiedae: Wet 27,399 op nasionale vakansiedae (soos gewysig) en jaarlikse uitvoerende verordeninge wat beweegbare datums en brugvakansies opstel · Nie-werksdae: Wet 27,399 (bv. Heilige Donderdag)