Vakansies en nie-werkende dae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25May Revolution | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Labour Day
May Revolution
Vakansiedae: Wet 27,399 op nasionale vakansiedae (soos gewysig) en jaarlikse uitvoerende verordeninge wat beweegbare datums en brugvakansies opstel · Nie-werksdae: Wet 27,399 (bv. Heilige Donderdag)