FX, акции, курсове, стоки, крипто (забавено)
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ARSARS=X | 1545,00ARS | ▼ 0,67 (-0.04%) | 1545,67ARS | 1542,50 ~ 1546,50 | 1345,81 ~ 1556,14 | |
| EUR/ARSEURARS=X | 1708,15ARS | ▼ 18,14 (-1.05%) | 1726,30ARS | 1705,50 ~ 1715,68 | 1573,55 ~ 1766,10 | |
| GBP/ARSGBPARS=X | 2044,81ARS | ▼ 18,35 (-0.89%) | 2063,16ARS | 2041,23 ~ 2052,12 | 1815,92 ~ 2100,29 | |
| JPY/ARS (100)JPYARS=X | 966,75ARS | ▼ 7,14 (-0.73%) | 973,89ARS | 964,16 ~ 968,47 | 846,22 ~ 988,59 | |
| CNY/ARS | – | |||||
| KRW/ARS (100) | – | |||||
| BRL/ARSBRLARS=X | 273,40ARS | ▼ 3,32 (-1.20%) | 276,72ARS | 273,40 ~ 276,54 | 258,04 ~ 309,43 | |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Merval^MERV | 2 848 945 | ▼ 10 106 (-0.35%) | 2 859 051 | – | – | |
| YPFYPFD.BA | 6255ARS | ▲ 40 (+0.64%) | 6215ARS | 5935 ~ 6350 | 4980 ~ 9220 | |
| Grupo Financiero GaliciaGGAL.BA | 4868ARS | ▼ 110 (-2.21%) | 4978ARS | 4770 ~ 5135 | 4770 ~ 8725 | |
| Pampa EnergíaPAMP.BA | 4228ARS | ▼ 8 (-0.18%) | 4235ARS | 4100 ~ 4320 | 4100 ~ 5750 | |
| Banco MacroBMA.BA | 9250ARS | ▼ 315 (-3.29%) | 9565ARS | 9165 ~ 9640 | 9165 ~ 16 240 | |
| Ternium ArgentinaTXAR.BA | 682ARS | ▼ 1 (-0.15%) | 683ARS | 662 ~ 692 | 565 ~ 878 | |
| Transportadora de Gas del SurTGSU2.BA | 7030ARS | ▼ 40 (-0.57%) | 7070ARS | 6840 ~ 7320 | 6840 ~ 10 700 | |
| BBVA ArgentinaBBAR.BA | 5740ARS | ▼ 195 (-3.29%) | 5935ARS | 5680 ~ 6070 | 5680 ~ 11 250 | |
| Central PuertoCEPU.BA | 1708ARS | ▲ 15 (+0.89%) | 1693ARS | 1611 ~ 1798 | 1600 ~ 2820 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7598,32 | ▼ 21,06 (-0.28%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 351,36 | ▼ 114,83 (-0.45%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 400,34 | ▼ 86,15 (-0.16%) | 52 486,49 | 52 363,55 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Ibovespa (Brazil)^BVSP | 170 696 | ▼ 1364 (-0.79%) | 172 060 | 169 942 ~ 172 060 | 153 571 ~ 209 714 | |
| IPC (Mexico)^MXX | 71 825,13 | ▼ 180,92 (-0.25%) | 72 006,05 | 71 603,24 ~ 72 211,95 | 61 454,54 ~ 72 937,30 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3888,4USD | ▼ 112,1 (-2.80%) | 4000,5USD | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 50,02USD | ▼ 1,86 (-3.59%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 89,09USD | ▲ 2,56 (+2.96%) | 86,53USD | 85,13 ~ 89,11 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,16USD | ▲ 3,40 (+3.67%) | 92,76USD | 91,19 ~ 96,18 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,347USD | ▲ 0,132 (+4.11%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 | |
| SoybeansZS=F | 1219,50¢/bu | ▼ 9,50 (-0.77%) | 1229,00¢/bu | 1218,25 ~ 1231,50 | 1022,00 ~ 1332,25 | |
| CornZC=F | 442,25¢/bu | ▼ 5,75 (-1.28%) | 448,00¢/bu | 442,25 ~ 449,00 | 398,50 ~ 544,50 | |
| WheatZW=F | 582,50¢/bu | ▼ 17,00 (-2.84%) | 599,50¢/bu | 582,25 ~ 603,00 | 501,50 ~ 775,75 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (ARS) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 479USD | ▼ 2486 (-3.36%) | 73 964USD | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2017,79USD | ▼ 38,09 (-1.85%) | 2055,88USD | 1988,48 ~ 2062,07 | 1506,51 ~ 3561,86 | |
Източник: Yahoo Finance забави котировките, съхранявани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не инвестиционни съвети.