FX, aktier, satser, råvarer, krypto (læset)
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ARSARS=X | 1.545,00ARS | ▼ 0,67 (-0.04%) | 1.545,67ARS | 1.542,50 ~ 1.546,50 | 1.345,81 ~ 1.556,14 | |
| EUR/ARSEURARS=X | 1.708,15ARS | ▼ 18,14 (-1.05%) | 1.726,30ARS | 1.705,50 ~ 1.715,68 | 1.573,55 ~ 1.766,10 | |
| GBP/ARSGBPARS=X | 2.044,81ARS | ▼ 18,35 (-0.89%) | 2.063,16ARS | 2.041,23 ~ 2.052,12 | 1.815,92 ~ 2.100,29 | |
| JPY/ARS (100)JPYARS=X | 966,75ARS | ▼ 7,14 (-0.73%) | 973,89ARS | 964,16 ~ 968,47 | 846,22 ~ 988,59 | |
| CNY/ARS | – | |||||
| KRW/ARS (100) | – | |||||
| BRL/ARSBRLARS=X | 273,40ARS | ▼ 3,32 (-1.20%) | 276,72ARS | 273,40 ~ 276,54 | 258,04 ~ 309,43 | |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Merval^MERV | 2.848.945 | ▼ 10.106 (-0.35%) | 2.859.051 | – | – | |
| YPFYPFD.BA | 6.255ARS | ▲ 40 (+0.64%) | 6.215ARS | 5.935 ~ 6.350 | 4.980 ~ 9.220 | |
| Grupo Financiero GaliciaGGAL.BA | 4.868ARS | ▼ 110 (-2.21%) | 4.978ARS | 4.770 ~ 5.135 | 4.770 ~ 8.725 | |
| Pampa EnergíaPAMP.BA | 4.228ARS | ▼ 8 (-0.18%) | 4.235ARS | 4.100 ~ 4.320 | 4.100 ~ 5.750 | |
| Banco MacroBMA.BA | 9.250ARS | ▼ 315 (-3.29%) | 9.565ARS | 9.165 ~ 9.640 | 9.165 ~ 16.240 | |
| Ternium ArgentinaTXAR.BA | 682ARS | ▼ 1 (-0.15%) | 683ARS | 662 ~ 692 | 565 ~ 878 | |
| Transportadora de Gas del SurTGSU2.BA | 7.030ARS | ▼ 40 (-0.57%) | 7.070ARS | 6.840 ~ 7.320 | 6.840 ~ 10.700 | |
| BBVA ArgentinaBBAR.BA | 5.740ARS | ▼ 195 (-3.29%) | 5.935ARS | 5.680 ~ 6.070 | 5.680 ~ 11.250 | |
| Central PuertoCEPU.BA | 1.708ARS | ▲ 15 (+0.89%) | 1.693ARS | 1.611 ~ 1.798 | 1.600 ~ 2.820 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.598,32 | ▼ 21,06 (-0.28%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.351,36 | ▼ 114,83 (-0.45%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.400,34 | ▼ 86,15 (-0.16%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Ibovespa (Brazil)^BVSP | 170.696 | ▼ 1.364 (-0.79%) | 172.060 | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| IPC (Mexico)^MXX | 71.825,13 | ▼ 180,92 (-0.25%) | 72.006,05 | 71.603,24 ~ 72.211,95 | 61.454,54 ~ 72.937,30 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6.393,39 | 6.372,03 ~ 6.430,62 | 5.376,81 ~ 6.577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.888,4USD | ▼ 112,1 (-2.80%) | 4.000,5USD | 3.856,7 ~ 4.005,9 | 3.856,7 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,02USD | ▼ 1,86 (-3.59%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 89,09USD | ▲ 2,56 (+2.96%) | 86,53USD | 85,13 ~ 89,11 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,16USD | ▲ 3,40 (+3.67%) | 92,76USD | 91,19 ~ 96,18 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,347USD | ▲ 0,132 (+4.11%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 | |
| SoybeansZS=F | 1.219,50¢/bu | ▼ 9,50 (-0.77%) | 1.229,00¢/bu | 1.218,25 ~ 1.231,50 | 1.022,00 ~ 1.332,25 | |
| CornZC=F | 442,25¢/bu | ▼ 5,75 (-1.28%) | 448,00¢/bu | 442,25 ~ 449,00 | 398,50 ~ 544,50 | |
| WheatZW=F | 582,50¢/bu | ▼ 17,00 (-2.84%) | 599,50¢/bu | 582,25 ~ 603,00 | 501,50 ~ 775,75 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (ARS) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.479USD | ▼ 2.486 (-3.36%) | 73.964USD | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.017,79USD | ▼ 38,09 (-1.85%) | 2.055,88USD | 1.988,48 ~ 2.062,07 | 1.506,51 ~ 3.561,86 | |
Kilde: Yahoo Finance forsinkede citater, gemt i Cloudflare D1 hvert 10. minut. Ikke investeringsrådgivning.