| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16General José de San Martín Memorial Day | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
General José de San Martín Memorial Day
Pühad: seadus 27,399 riiklike pühade kohta (muudetud kujul) ja iga-aastased täidesaatvad dekreedid, millega kehtestatakse liikuvad kuupäevad ja sildpuhkused · Mittetööpäevad: seadus 27,399 (nt. Püha neljapäev)