Lomat ja ei-työpäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17General José de San Martín Memorial Day |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General José de San Martín Memorial Day
Lomat: Laki 27,399 kansallisista vapaapäivistä (sellaisena kuin se on muutettuna) ja vuosittaiset toimeenpanomääräykset, joista säädetään siirrettävissä olevat päivämäärät ja siltalomat · Ei-työpäivät: Laki 27,399 (esim. Pyhä torstai)