Jours fériés & non-ouvrés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18Good Friday | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War
Good Friday
Jours fériés : Loi 27,399 sur les jours fériés nationaux (telle que modifiée) et décrets exécutifs annuels fixant les dates mobiles et les jours de pont · Jours non travaillés : Loi 27,399 (ex. Jeudi Saint)