| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Šį mėnesį nėra atostogų ar ne darbo dienų.
Šventės: įstatymas 27,399 dėl nacionalinių švenčių (su pakeitimais) ir kasmetiniai vykdomieji dekretai, nustatantys kilnojamas datas ir tilto atostogas · Ne darbo dienos: 27,399 įstatymas (pvz. Didysis ketvirtadienis)