Ferie og ikke-arbeidsdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ingen helligdager eller ikke-arbeidsdager denne måneden.
Ferie: Lov 27,399 på nasjonale helligdager (som endret) og årlige utøvende dekreter som setter bevegelige datoer og broferier · Ikke-arbeidsdager: Lov 27,399 (f.eks. hellig torsdag)