Przejdź do treści

rynków

FX, akcje, kursy, towary, kryptowaluta (opóźnione)

Aktualizacja 2026-11-12 17:20 ART

Currencies

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
USD/ARSARS=X1545,00ARS ▼ 0,67 (-0.04%) 1545,67ARS1542,50 ~ 1546,501345,81 ~ 1556,14
EUR/ARSEURARS=X1708,15ARS ▼ 18,14 (-1.05%) 1726,30ARS1705,50 ~ 1715,681573,55 ~ 1766,10
GBP/ARSGBPARS=X2044,81ARS ▼ 18,35 (-0.89%) 2063,16ARS2041,23 ~ 2052,121815,92 ~ 2100,29
JPY/ARS (100)JPYARS=X966,75ARS ▼ 7,14 (-0.73%) 973,89ARS964,16 ~ 968,47846,22 ~ 988,59
CNY/ARS–
KRW/ARS (100)–
BRL/ARSBRLARS=X273,40ARS ▼ 3,32 (-1.20%) 276,72ARS273,40 ~ 276,54258,04 ~ 309,43

Argentine stocks

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
S&P Merval^MERV2 848 945 ▼ 10 106 (-0.35%) 2 859 051––
YPFYPFD.BA6255ARS ▲ 40 (+0.64%) 6215ARS5935 ~ 63504980 ~ 9220
Grupo Financiero GaliciaGGAL.BA4868ARS ▼ 110 (-2.21%) 4978ARS4770 ~ 51354770 ~ 8725
Pampa EnergíaPAMP.BA4228ARS ▼ 8 (-0.18%) 4235ARS4100 ~ 43204100 ~ 5750
Banco MacroBMA.BA9250ARS ▼ 315 (-3.29%) 9565ARS9165 ~ 96409165 ~ 16 240
Ternium ArgentinaTXAR.BA682ARS ▼ 1 (-0.15%) 683ARS662 ~ 692565 ~ 878
Transportadora de Gas del SurTGSU2.BA7030ARS ▼ 40 (-0.57%) 7070ARS6840 ~ 73206840 ~ 10 700
BBVA ArgentinaBBAR.BA5740ARS ▼ 195 (-3.29%) 5935ARS5680 ~ 60705680 ~ 11 250
Central PuertoCEPU.BA1708ARS ▲ 15 (+0.89%) 1693ARS1611 ~ 17981600 ~ 2820

World stocks

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
S&P 500^GSPC7598,32 ▼ 21,06 (-0.28%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25 351,36 ▼ 114,83 (-0.45%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 400,34 ▼ 86,15 (-0.16%) 52 486,4952 363,55 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Ibovespa (Brazil)^BVSP170 696 ▼ 1364 (-0.79%) 172 060169 942 ~ 172 060153 571 ~ 209 714
IPC (Mexico)^MXX71 825,13 ▼ 180,92 (-0.25%) 72 006,0571 603,24 ~ 72 211,9561 454,54 ~ 72 937,30
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20
Nikkei 225^N22560 819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60 459,5860 643,79 ~ 61 788,4448 235,30 ~ 72 831,73
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86

US Treasury yields

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
US 13-week^IRX4,13% ▲ 0,01 (+0.32%) 4,11%4,11 ~ 4,133,51 ~ 4,15
US 5Y^FVX4,95% ▲ 0,12 (+2.44%) 4,83%4,86 ~ 4,963,51 ~ 5,15
US 10Y^TNX5,10% ▲ 0,10 (+2.10%) 5,00%5,02 ~ 5,123,96 ~ 5,36
US 30Y^TYX5,43% ▲ 0,08 (+1.44%) 5,36%5,36 ~ 5,454,63 ~ 5,73

Commodities

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
GoldGC=F3888,4USD ▼ 112,1 (-2.80%) 4000,5USD3856,7 ~ 4005,93856,7 ~ 5586,2
SilverSI=F50,02USD ▼ 1,86 (-3.59%) 51,88USD49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F89,09USD ▲ 2,56 (+2.96%) 86,53USD85,13 ~ 89,1154,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F96,16USD ▲ 3,40 (+3.67%) 92,76USD91,19 ~ 96,1858,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,347USD ▲ 0,132 (+4.11%) 3,215USD3,226 ~ 3,3572,483 ~ 7,827
SoybeansZS=F1219,50¢/bu ▼ 9,50 (-0.77%) 1229,00¢/bu1218,25 ~ 1231,501022,00 ~ 1332,25
CornZC=F442,25¢/bu ▼ 5,75 (-1.28%) 448,00¢/bu442,25 ~ 449,00398,50 ~ 544,50
WheatZW=F582,50¢/bu ▼ 17,00 (-2.84%) 599,50¢/bu582,25 ~ 603,00501,50 ~ 775,75

Crypto

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
Bitcoin (ARS)–
Bitcoin (USD)BTC-USD71 479USD ▼ 2486 (-3.36%) 73 964USD71 262 ~ 74 07257 748 ~ 104 005
Ethereum (USD)ETH-USD2017,79USD ▼ 38,09 (-1.85%) 2055,88USD1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Źródło: Yahoo Finance opóźniało wyceny, przechowywane w Cloudflare D1 co 10 minut. Nie porady inwestycyjne.

News Argentina Otrzymuj nowe wpisy e-mailemZapisz się, aby otrzymywać nowe treści e-mailem. Możesz zrezygnować w każdej chwili.
Czy to było pomocne?Udostępnij znajomym i w mediach społecznościowych