Helgdagar och icke-arbetsdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Independence Day | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Independence Day
Helgdagar: Lag 27,399 på nationella helgdagar (som ändrade) och årliga verkställande förordningar som fastställer rörliga datum och brosemester · Icke-arbetsdagar: Lag 27,399 (t.ex. Den heliga torsdagen)