Mga pista opisyal at hindi nagtatrabaho na araw
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Immaculate Conception Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Immaculate Conception Day
Christmas Day
Mga Pista Opisyal: Batas 27,399 sa mga pambansang pista opisyal (tulad ng binago) at taunang mga dekreto ng ehekutibo na nagtatakda ng mga palipat-lipat na petsa at mga pista opisyal ng tulay · Mga araw na hindi nagtatrabaho: Batas 27,399 (hal. Huwebes Santo)